日本における国際オリンピック選考プロセス(日本語版)
数学オリンピック関連
| 大会名 | 選考プロセス | 主催団体 | 公式サイト | スケジュール |
|---|---|---|---|---|
| IMO 国際数学オリンピック | 学校推薦または個人応募 → JMO予選・本選 → 春季トレーニング合宿 → 上位6名を選出 | 日本数学オリンピック委員会(JSO) | www.imojp.org | 予選:1月、本選:3月、合宿:4–5月、代表発表:5月 |
| EGMO 欧州女子数学オリンピック | JMO成績上位の女子生徒から選抜 | 日本数学オリンピック委員会(JSO) | www.imojp.org | 選考:2〜3月 |
| IMC 国際数学コンテスト(大学) | 各大学(例:東大・京大)が学生を学内選抜または自主応募 | 各大学主催 | imc-math.org | 春に選抜、7〜8月に大会実施 |
理科オリンピック関連
| 大会名 | 選考プロセス | 主催団体 | 公式サイト | スケジュール |
|---|---|---|---|---|
| IPhO 国際物理オリンピック | 国内選抜試験 → 成績上位者が春季合宿参加 → 最終試験 → 上位5名選出 | 日本物理学会 | www.jpho.jp | 試験:1月、合宿:3–4月、代表発表:5月 |
| IChO 国際化学オリンピック | 全国化学コンテスト → 準決勝 → 合宿 → 上位4名を選出 | 日本化学会 | icho.csj.jp | 地方予選:秋、本選:1月、合宿:3月 |
| IBO 国際生物学オリンピック | JBO予選試験 → 上位者が合宿参加 → 最終選抜で代表4名決定 | 日本生物学オリンピック委員会 | jbo-info.jp | 試験:12月、合宿:3月、代表発表:4月 |
| IJSO 国際ジュニア科学オリンピック | 中学生対象のJJSO選抜試験 → 上位6名を選出 | 日本科学振興財団(JSF) | www.jsf.or.jp | 試験:5〜6月、代表決定:9〜10月 |
| IESO 国際地学オリンピック | 小論文+筆記試験 → 面接 → 合宿で選抜 | 日本地学オリンピック委員会 | jeso.jp | 応募:2〜5月、代表決定:夏頃 |
| ISEF 国際科学技術フェア | 地方サイエンスフェアで優勝 → JSEC(全国大会) → 代表に選出 | 科学技術振興機構(JST) | jsec.jst.go.jp | 地方大会:夏〜秋、JSEC全国大会:12月、ISEF:5月開催 |
情報・言語・論理オリンピック
| 大会名 | 選考プロセス | 主催団体 | 公式サイト | スケジュール |
|---|---|---|---|---|
| IOI 国際情報オリンピック | JOI予選 → 本選 → 春季合宿 → 最終選抜で代表4名決定 | 日本情報オリンピック委員会 / NII | www.ioi-jp.org | 予選:12月、本選:3月、合宿:3〜4月、代表決定:5月 |
| ICPC 国際大学対抗プログラミングコンテスト | 各大学チームが国内地区予選 → アジア決勝 → 世界大会進出 | ICPC Japan | icpc.jp | 地区予選:秋、世界大会:夏 |
| IOL 国際言語学オリンピック | 応募+選抜試験 → 上位4名が代表に | 日本言語学オリンピック委員会 | iolingjapan.org | 応募:1〜2月、本選:春、代表決定:5月頃 |
人文学オリンピック
| 大会名 | 選考プロセス | 主催団体 | 公式サイト | スケジュール |
|---|---|---|---|---|
| IPO 国際哲学オリンピック | 英語エッセイ提出 → 国内審査 → 上位2名を代表に | 日本哲学オリンピック委員会 | philosophy-olympiad-japan.org | 応募:2月、結果発表:4月 |
| IEO 国際英語オリンピック(SOF) | SOFに加盟する私立・インターナショナルスクールから申し込み | SOF India(学校経由) | sofworld.org | ラウンド1:11〜12月、ラウンド2:1月 |
備考
- 日本では分野ごとに専門学会・財団が独立して主催。
- 多くの選抜合宿は春休みまたは夏休みに開催。
- 代表生徒はメディア報道や大学入試の加点優遇を受けることも。
- 一部の大会(IMO・IOIなど)は個人応募または学校推薦が可能。
English Copy
Mathematics
| Contest | Selection Process | Organizer | Website | Timeline |
|---|---|---|---|---|
| IMO | Provincial → CMO → Winter Camp → Team | CMS (Chinese Mathematical Society) | cms.org.cn | CMO: Jan, Camp: Feb, Team: Mar–Apr |
| EGMO | Top female CMO scorers selected | CMS | cms.org.cn | Team selected Jan–Mar |
| IMC | University-internal selection | Universities (e.g., Tsinghua, PKU) | tsinghua.edu.cn, pku.edu.cn | Internal selection in Spring/Summer |
Science Olympiads
| Contest | Selection Process | Organizer | Website | Timeline |
|---|---|---|---|---|
| IPhO | Provincial → CPHO (finals) → Camp → Team | CUP / MOE | cup.edu.cn | CPHO: Jan, Camp: Mar–May, Team: May |
| IChO | Provincial → CChO (finals) → Camp → Team | CCS (Chinese Chemical Society) | chemsoc.org.cn | CChO: Oct–Dec, Team: Mar |
| IBO | Regional → CBO → Camp → Team | CBO Committee / MOE | biologyolympiad.org.cn | CBO: Summer, Camp: Winter, Team: Mar |
| IJSO | Junior candidates from regional Olympiads or special selection | Local science societies + MOE | Varies (no centralized site) | Spring–Fall, Team: Oct–Nov |
| IESO | School/regional selection → Camp → Evaluation | China Geological Society | geochina.org | May–Jul, Team: Aug |
| ISEF | Win regional CAST fairs → qualify to ExpoScience National → Team | CAST (China Assoc. for Science & Technology) | cast.org.cn | Regional: Fall, National: Feb–Mar, ISEF: May |
Informatics, Linguistics, Logic
| Contest | Selection Process | Organizer | Website | Timeline |
|---|---|---|---|---|
| IOI | Regional → NOI → Training Camp → Team | CCF (China Computer Federation) | ccf.org.cn | NOI: Aug, Camp: Winter/Spring, Team: May |
| ICPC | Univ. teams qualify via regionals → EC Finals → World Finals | ICPC China / Univ. partners | icpc.global | Regionals: Oct–Nov, Finals: Summer |
| IOL | Linguistics contest → top 4 chosen | CLLC (Chinese Linguistic Logic Contest) | ioling.org.cn | Contest: Feb–Apr, Team: May |
Humanities
| Contest | Selection Process | Organizer | Website | Timeline |
|---|---|---|---|---|
| IPO | Essay competition → national judging → top 2 selected | CASS / Elite High Schools | cass.cn | Apply: Feb–Mar, Results: Apr |
| IEO | Via private schools; no national selection | SOF India (via CN schools) | sofworld.org | Round 1: Nov–Dec, Round 2: Jan |
Notes
- Most national Olympiads are under MOE (Ministry of Education) or CAST coordination.
- Finalist training camps are usually invitation-only and hosted at top universities or research institutions.
- Most organizers do not allow direct public registration — participation begins at school or provincial levels.